Fa'ata'ita'iga | FDP(H)26-3031R5 | FDP(H)29-3031R5 | FDP(H)35-3031R5 | FDP(H)40-3031R5 |
Malolosi/Tausau | 220-240V/50Hz | |||
Malosiaga | Malili: 9000BTU/2600 W | Malili: 10000BTU/2900W | Malili: 12000BTU/3500W | Malili: 14000BTU/4000W |
Fa'avevela: 7000BTU/2000 W | Fa'avevela: 8000BTU/2200W | Fa'avevela: 10000BTU/2600W | Fa'avevela: 11000BTU/3000W | |
Malosiaga Ulufale | Malili: 950 W | Malili: 1100 W | Malili: 1300 W | Malili: 1500 W |
Fa'avevela: 750 W | Fa'avevela: 950 W | Fa'avevela: 1120 W | Fa'avevela: 1250 W | |
Ave'esega Susū | 1.0 L/h | 1.1 L/h | 1.2 L/h | 1.5 L/h |
Volume o le Ea | 350 m3/h | 450 m3/h | 450 m3/h | 450 m3/h |
Tulaga Pio | ≤ 49-54 dB(A) | |||
Puaisa | R290 | |||
Tulaga Galuega | T1 | |||
Fua o Mea. | 440×335×710 mm | |||
Paket Meas. | 472×382×885 mm | |||
utaina Qty.(pcs) | 20'FCL: 138,40'FCL: 294,40'HQFCL: 440 | |||
QTY./CTN. | 1 | |||
NW | 27.5 kilokalama | 28.5 kilokalama | 29.5 kilokalama | 30.5 kilokalama |
GW | 30.0 kilokalama | 31.0 kilokalama | 32.0 kilokalama | 33.0kg |
• 9,000 / 10,000 / 12,000 / 14,000 BTU / H malosi malulu.
• Fa'aaisa fa'alelei fa'alesiosiomaga R410a po'o R290.
• Lelei mo le ofisa ma le fale e fai ma ea malulu, ili poʻo se faʻamama."
• 3-saosaoa pulea e mafai ona maua i le faaaogaina o le panel po o le mamao mamao (2011 faasologa).
• Malosiaga maualuga.EER: O se vasega
• Fa'aalo fa'asagatau fa'asagatau mo le fa'aleleia atili o le fa'amalieina.
• Toeitiiti lava leai se fa'apipi'i mana'omia.
• E oo atu ile 24 itula e mafai ona fa'apolokalameina.
• Mafai e su'esu'e e le tagata lava ia ma fa'ailo saogalemu i vai.
• Faigofie ona feoai solo ma ta'avale solo.
• Fa'agaau fa'a'au'au fa'asili (e o'o i le 1.5 mita).
• WIFI galuega e filifili
Taulai atu i le tuuina atu o vaifofo mong pu mo le 5 tausaga.