Fa'ata'ita'iga | FDP(H)20-2020R5 | FDP(H)26-2020R5 | FDP(H)29-2020R5 |
Malolosi/Tausau | 220-240V/50Hz | ||
Malosiaga | Malili: 7000BTU/2000 W | Malili: 9000BTU/2600 W | Malili: 10000BTU/2900W |
Fa'avevela: 5000BTU/1500 W | Fa'avevela: 7000BTU/2000 W | Fa'avevela: 8000BTU/2300W | |
Malosiaga Ulufale | Malili: 750 W | Malili: 950 W | Malili: 1100 W |
Fa'avevela: 600 W | Fa'avevela: 750 W | Fa'avevela: 950 W | |
Ave'esega Susū | 0.8 L/h | 1.0 L/h | 1.1 L/h |
Volume o le Ea | 350 m3/h | ||
Tulaga Pio | ≤ 53 dB(A) | ||
Puaisa | R290 | ||
Tulaga Galuega | T1 | ||
Fua o Mea. | 330×280×685 mm | ||
Paket Meas. | 373×318×865 mm | ||
utaina Qty.(pcs) | 20'FCL: 228,40'FCL: 458,40'HQFCL: 680 | ||
QTY./CTN. | 1 | ||
NW | 18.5kg | 19 kilokalama | 19.5 kilokalama |
GW | 20.5 kilokalama | 21.0 kilokalama | 21.5 kilokalama |
• 7,000 / 9,000 / 10,000BTU / H malosi malulu.
• Fa'aaisa fa'alelei fa'alesiosiomaga R410a po'o R290.
• Lelei mo le ofisa ma le fale e fai ma ea malulu, ili poʻo se faʻamama."
• 2-saosaoa pulea e mafai ona maua i le faaaogaina o le panel po o le pulea mamao.
• Malosiaga maualuga.EER: O se vasega
• Fa'aalo fa'asagatau fa'asagatau mo le fa'aleleia atili o le fa'amalieina.
• Toeitiiti lava leai se fa'apipi'i mana'omia.
• E oo atu ile 24 itula e mafai ona fa'apolokalameina.
• Mafai e su'esu'e e le tagata lava ia ma fa'ailo saogalemu i vai.
• Faigofie ona feoai solo ma ta'avale solo.
• Fa'agaau fa'a'au'au fa'asili (e o'o i le 1.5 mita).
FDP2021
FDP2022
Taulai atu i le tuuina atu o vaifofo mong pu mo le 5 tausaga.